表1 鈦及鈦合金牌號和化學(xué)成分
| 
 合金 牌號 | 
 名義 化學(xué)成分 | 化學(xué)成分,% | ||||||||||||||
| 主要成分 | 雜質(zhì),不大于 | |||||||||||||||
| Ti | Al | Sn | Mo | Pd | Ni | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
| 單一 | 總和 | |||||||||||||||
| TA1ELI | 工業(yè)純鈦 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | |||||||
| TA1 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| TA1-1 | 工純業(yè)鈦 | 余量 | ≤0.20 | ≤0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.12 | - | 0.10 | |||||
| TA2ELI | 工業(yè)純鈦 | 余量 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | |||||||
| TA2 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| TA3ELI | 工業(yè)純鈦 | 余量 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | |||||||
| TA3 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| TA4ELI | 工業(yè)純鈦 | 余量 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | |||||||
| TA4 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| TA5 | Ti-4Al-0.005B | 余量 | 3.3~4.7 | 0.005 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||
| TA6 | Ti-5Al | 余量 | 4.0~5.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||
| TA7 | Ti-5Al-2.5Sn | 余量 | 4.0~6.0 | 2.0~3.0 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |||||
| TA8 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04~0.08 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | ||||||
| TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12~0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | ||||||
| TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 余量 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |||||
電 話:13629178584,0917-3417552
手 機:13629178584(微信同號)
傳 真:0917-3417552
郵 箱:bjlhty@163.com
地 址:寶雞市下馬營旭光工業(yè)園