表2 鈦及鈦合金牌號和化學成分
| 
 合金 牌號 | 
 名義化 學成分 | 化學成分,% | ||||||||||||||||
| 主要成分 | 雜質,不大于 | |||||||||||||||||
| Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Cu | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
| 單一 | 總和 | |||||||||||||||||
| TC1 | Ti-2Al-1.5Mn | 余 | 1.0~2.5 | 0.7~2.0 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| TC2 | Ti-4Al-1.5Mn | 余 | 3.5~5.0 | 0.8~2.0 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| TC3 | Ti-5Al-4V | 余 | 4.5~6.0 | 3.5~4.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| TC4 | Ti-6Al-4V | 余 | 5.5~6.8 | 3.5~4.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| TC4ELI | Ti-6Al-4VELI | 余 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.0125 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | |||||||
| TC6 | Ti-6Al-1.5Cr- 2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | 余量 | 5.5~7.0 | 2.0~3.0 | 0.8~ 2.3 | 0.2~ 0.7 | 0.15~ 0.40 | - | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | ||||
| TC8 | Ti-6.5Al-3.5Mo -0.25Si | 余量 | 5.8~6.8 | 2.8~3.8 | 0.2~ 0.35 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||
| TC9 | Ti-6.5Al-3.5Mo -2.5Sn-0.3Si | 余量 | 5.8~6.8 | 1.8~ 2.8 | 2.8~3.8 | 0.2~ 0.4 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||
| TC10 | Ti-6Al-6V-2Sn -0.5Cu-0.5Fe | 余量 | 5.5~6.5 | 1.5~ 2.5 | 5.5~ 6.5 | 0.35 ~1.0 | 0.35~ 1.0 | - | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | ||||
	
電 話:13629178584,0917-3417552
手 機:13629178584(微信同號)
傳 真:0917-3417552
郵 箱:bjlhty@163.com
地 址:寶雞市下馬營旭光工業園